• |
  • |
  • |
D d G O-RING C
8 3.1 2.2 2.90 x 1.78 4
10 5.1 2.2 4.80x1.8 4
12 7.1 2.2 6.70x1.8 4
14 9.1 2.2 8.75x1.78 4
15 7.5 3.2 7.59x2.62 4
16 11.1 2.2 10.82x1.78 4
16 8.5 3.2 7.59x2.62 4
18 10.5 3.2 9.92x2.62 4
18 13.1 2.2 12.42x1.78 4
19.5 11.55 3.2 10.77x2.62 4
20 12.5 3.2 12.37x2.62 4
20 15.1 2.2 14x1.78 4
21 13.5 3.2 12.37x2.62 4
22 17.1 2.2 17.17x1.78 4
22 14.5 3.2 13.95 x 262 4
24 16.5 3.2 15.54x2.62 4
25 20.1 2.2 18.77x1.78 4
25 14 4.2 13.87x3.53 4
25 17.5 3.2 17.12x2.62 4
25.4 20.5 2.2 17.12x262 4
28 20.5 3.2 20.29x2.62 4
30 19 4.2 - 4
30 22.5 3.2 21.89x2.62 4
32 21 4.2 20.22x3.53 4
32 24.5 3.2 23.47x2.62 4
32 27.1 2.2 26.70x1.78 4
35 27.5 3.2 26.64x2.62 4
35 24 4.2 23.40x3.53 4
35 30.1 2.2 29.87x1.78 4
36 28.5 3.2 28.24X2.62 4
36 25 4.2 - 4
38 30.5 3.2 29.82 x2. 62 7
40 24.5 6.3 23.17x5.33 7
40 29 4.2 28.17x3.53 7
40 32.5 3.2 31.42x2.62 7
42 31 4.2 29.75x3.53 7
44.45 36.95 3.2 36.17x2.62 7
45 34 4.2 32.92x3.53 7
48 37 4.2 36.10x3.53 7
50 34.5 6.3 32.69x5.33 7
50 42.5 3.2 40.94x2.62 7
50 39 4.2 37.69x3.53 7
50.8 43.3 3.2 42.52x2.62 7
50.8 39.8 4.2 37.70x3.53 7
52 41 4.2 40.87 x3.53 7
53 42 4.2 40.87x3.57 7
55 44 4.2 44.04x3.53 7
55 39.5 6.3 - 7
56 45 4.2 - 7
57 46 4.2 44.04x3.53 7
58 47 4.2 47.22x3.53 7
60 44.5 6.3 43.82x5.33 7
60 49 4.2 47.22x3.53 7
62 51 4.2 50.39x3.53 7
63 47.5 6.3 46.99x5.33 7
63 52 4.2 50.39x3.53 7
63 55.5 3.2 55.25x2.62 7
65 49.5 6.3 48.50x5.33 7
65 54 4.2 53.57x3.53 7
68 57 4.2 56.74x3.53 7
70 54.5 6.3 53.34x5.33 7
70 59 4.2 56.74x3.53 7
75 59.5 6.3 56.52x5.33 7
75 64 4.2 63.09x3.53 7
80 59 8.1 58x6.99 7
80 64.5 6.3 62.87x5.33 7
80 69 4.2 66.27x3.53 7
82.5 67 6.3 66.04X5.33 7
85 64 8.1 63x7.0 7
85 69.5 6.3 69.22x5.33 7
85 74 4.2 73.03x3.53 7
90 69 8.1 68.x7.00 7
90 74.5 6.3 72.40x5.33 7
90 79 4.2 78.97 x 3.53 7
95 74 8.1 73 x 6.99 7
95 79.5 6.3 78.74x5.33 7
95 84 4.2 82.14x3.53 7
100 79 8.1 78x7.0 7
100 84.5 6.3 81.92x5.33 7
100 89 4.2 88.50x3.53 7
101.6 86.1 6.3 85.09x5.33 7
105 89.5 6.3 88.27x5.33 7
105 94 4.2 91.68x3.53 7
108 92.5 6.3 91.44 x 5.33 7
110 89 8.1 88x6.99 7
110 94.5 6.3 91.44x5.33 7
110 99 4.2 98.02x3.53 7
115 94 8.1 92x7 7
115 99.5 6.3 97.79x5.33 7
120 99 8.1 97x7 7
120 104.5 6.3 100.97x5.3 7
120 109 4.2 107.54 x 3.53 7
125 104 8.1 103x7.0 7
125 109.5 6.3 107.32x5.33 7
125 114 4.2 113.90x3.53 7
127 111.5 6.3 110.49 x 5.33 7
130 109 8.1 108x7.0 7
130 114.5 6.3 113.67x5.33 7
132 121 4.2 120.24x3.53 10
135 114 8.1 113.67x7.0 10
140 119 8.1 116.84x7.0 10
140 124.5 6.3 123.19x5.33 10
140 129 6.3 126.60x3.5 10
145 124 8.1 123.19x7.0 10
150 129 8.1 126.37x6.9 10
150 134.5 6.3 132.72 x 5.33 10
155 134 8.1 132.72x6.9 10
160 139 8.1 135.89x6.9 10
160 144.5 6.3 142.24x5.33 10
165 144 8.1 142.24x6.9 10
170 149 8.1 145.42x6.9 10
175 154 8.1 151.77 x 7.0 10
180 159 8.1 158.12x6.9 10
180 164.5 6.3 164.47x5.33 10
185 164 8.1 161.90x6.9 10
185 169.5 6.3 164.47x5.3 10
190 169 8.1 164.47x6.9 10
194 178.5 6.3 177.17x7.0 10
195 174 8.1 170.82x6.9 10
200 179 8.1 177.17x6.9 10
200 184.5 6.3 183.52x5.33 10
205 184 8.1 183.52x6.9 10
210 189 8.1 183.52x6.9 10
215 194 8.1 189.87x6.9 10
220 199 8.1 196.22x6.9 10
225 204 8.1 202.57x6.9 10
230 209 8.1 208.92x6.9 10
230 214.5 6.3 208.92x5.33 10
235 214 8.1 - 10
240 219 8.1 215.27x6.9 10
245 224 8.1 221.62x6.9 10
250 225.5 8.1 215.27x7.0 10
250 229 8.1 227.97x6.9 10
250 134.5 6.3 234.32x5.33 10
254 233 8.1 227.97X6.9 10
255 234 8.1 227.97X6.9 10
260 239 8.1 240.67x6.9 10
265 244 8.1 240.67x6.9 10
268 247 8.1 240.67x7.0 10
270 249 8.1 240.67x6.9 10
275 254 8.1 247.00x6.9 10
280 259 8.1 253.37x6.9 10
290 269 8.1 266.07X6.9 10
300 275.5 8.1 266.07 x 7.0 10
300 279 8.1 278.77x6.9 10
304.8 283.8 8.1 278.77x6.9 10
310 289 8.1 278.77x6.9 10
315 294 8.1 291.47x6.9 10
320 295.5 8.1 291.47x6.9 10
320 299 8.1 291.47x6.9 10
325 300.5 8.1 297.88X6.9 10
325 304 8.1 297.88x6.9 10
330 305.5 8.1 304.17x6.9 12
340 315.5 8.1 316.87x6.9 12
350 325.5 8.1 316.87x6.9 12
360 335.5 8.1 329.57x6.9 12
365 340.5 8.1 329.57x6.9 12
370 345.5 8.1 342.27x6.9 12
380 355.5 8.1 354.97x6.9 12
390 365.5 8.1 354.90x6.9 12
400 375.5 8.1 367.67x6.9 12
420 395.5 8.1 393.07x6.9 12
430 405.5 8.1 405.26x6.9 12
440 415.5 8.1 405.26x6.9 12
450 425.5 8.1 417.96x6.9 12
460 435.5 8.1 430.66x6.9 12
470 445.5 8.1 443.36x6.9 12
480 455.5 8.1 456.06x6.9 12
500 475.5 8.1 468.76x6.9 12
520 495.5 8.1 494.16x6.9 12
530 505.5 8.1 494.16x6.9 12
540 515.5 8.1 506.86x6.9 12
550 525.5 8.1 506.86x6.9 12
555 530.5 8.1 506.86x7.0 12
560 535.5 8.1 532.26x6.9 12
565 540.5 8.1 532.26x6.9 12
580 555.5 8.1 532.26x6.9 12
600 575.5 8.1 557.66x6.9 12
640 615.5 8.1 608.8x7.0 12
660 635.5 8.1 633.48x7.0 12
700 672 9.5 670.8.4 12
710 682 9.5 680x8.4 12
740 712 9.5 710x8.4 12
780 752 9.5 750x8.4 12
800 772 9.5 770x8.4 12
900 872 9.5 870x8.4 12
1000 972 9.5 970x8.4 12
1000 962 13.8 960x12.0 12
1050 1022 9.5 1020x8.4 12
1065 1027 13.8 1025x12.0 12
1070 1032 13.8 1030x12.0 12
1200 1172 9.5 1170x8.4 12
1200 1162 13.8 1160x12.0 12
1225 1187 13.8 1185x12.0 12
1500 1462 13.8 1460x12.0 12
2000 1962 13.8 1960x12.0 12
2700 2662 13.8 2660x12.0 12

Technical Specifications

Description & Advantages

 

  • The DA T is a double acting symmetrical seal which differs from a standard DA seal due to its trapezoidal cross section and  concave edges. This improved design permits a specific tilting of the seal to ensure that the maximum compression is always  applied on the areas with the highest pressure
  • Increased clearance possible (approx. +50%), depending on the operating conditions
  • Low friction, no stick-slip effect
  • Simple groove design
  • Installation grooves also to ISO 7425/2

Technical Data

 

Operating Conditions

Pressure                 :  600 bar

Temperature         :  -35°C ~ + 100°C

Sliding Speed        :  ≤ 15 m/s

Media                    :  Hydraulic oils (Mineral oil-based)   

 

Material

 

Material                 :  NBR + PTFE-Bronze/ Carbon/ Graphite/ MoS2

O - Ring                 :  NBR/FKM (FKM O-Ring should be used when temperature is over 100 °C)

Products