d | H | G | G1 | O Ring |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | 6.5 | 8.5 | 3.53 |
12 | 1.2 | 4.6 | 5.8 | 2.62 |
20 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 3 |
20 | 1.3 | 9.1 | 10.4 | 6 |
22 | 1.5 | 6 | 7.5 | 3.53 |
25.4 | 1.9 | 5.8 | 7.7 | 3 |
25 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 3 |
26 | 2 | 5.4 | 7.4 | 2.62 |
27 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 3 |
28.2 | 1.3 | 6.5 | 7.8 | 4 |
30 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 3 |
34.68 | 1.75 | 5.65 | 7.4 | 3 |
35 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 3 |
36 | 1.25 | 5.15 | 6.4 | 3 |
38 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 3 |
40 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 3 |
40.4 | 1.9 | 5.8 | 7.7 | 3 |
40.7 | 1.3 | 4.7 | 6 | 2.62 |
41 | 1.25 | 5.15 | 6.4 | 3 |
43 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 3 |
43.7 | 1.9 | 7.1 | 9 | 4 |
44.3 | 1.3 | 6.5 | 7.8 | 4 |
45 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 3 |
45 | 1.5 | 5.4 | 6.9 | 3 |
45 | 1.5 | 9.3 | 10.8 | 6 |
46 | 1.25 | 5.15 | 6.4 | 3 |
47 | 1.5 | 5.4 | 6.9 | 3 |
48 | 1.5 | 6 | 7.5 | 3.53 |
49.3 | 1.3 | 5.8 | 7.1 | 3.53 |
50 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 3 |
50 | 1.7 | 9.1 | 10.8 | 5.7 |
52 | 1.9 | 8.4 | 10.3 | 5 |
53.7 | 1.9 | 7.1 | 9 | 4 |
53 | 1.7 | 9.1 | 10.8 | 5.7 |
53 | 1.5 | 6 | 7.5 | 3.53 |
55 | 1.9 | 8.4 | 10.3 | 5 |
55 | 1.9 | 9.7 | 11.6 | 6 |
55 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 3 |
56 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 3 |
57.6 | 2 | 6.5 | 8.5 | 3.53 |
57.7 | 1.05 | 5.55 | 6.6 | 3.53 |
57.4 | 1.4 | 5.9 | 7.3 | 3.53 |
58 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 3 |
58.5 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 3 |
58.7 | 1.9 | 7.1 | 9 | 4 |
59 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 3 |
62 | 1.9 | 8.4 | 10.3 | 5 |
62.2 | 1.3 | 5.8 | 7.1 | 3.53 |
62.15 | 1.7 | 8.6 | 10.3 | 5.33 |
63.6 | 1.4 | 6.6 | 8 | 4 |
64 | 1.5 | 8.9 | 10.4 | 5.7 |
64.4 | 1.4 | 5.9 | 7.3 | 3.53 |
64.5 | 1.4 | 6.6 | 8 | 4 |
65 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 3 |
65 | 1.7 | 9.1 | 10.8 | 5.7 |
65.6 | 1.25 | 9.05 | 10.3 | 6 |
66 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 3 |
66.5 | 1.9 | 5.8 | 7.7 | 3 |
69.8 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 3 |
69 | 1.5 | 6 | 7.5 | 3.53 |
69.4 | 1.4 | 5.9 | 7.3 | 3.53 |
70 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 3 |
70 | 1.7 | 9.1 | 10.8 | 5.7 |
70.7 | 1.7 | 9.1 | 10.8 | 5.7 |
72 | 1.9 | 8.4 | 10.3 | 5 |
72.15 | 1.7 | 8.6 | 10.3 | 5.33 |
75 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 3 |
76 | 1.25 | 5.15 | 6.4 | 3 |
75.6 | 1.9 | 7.1 | 9 | 4 |
75 | 1.9 | 9.3 | 11.2 | 5.7 |
77 | 1.5 | 6 | 7.5 | 3.53 |
79.8 | 1.5 | 8.9 | 10.4 | 5.7 |
79.4 | 1.3 | 5.8 | 7.1 | 3.53 |
80 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 3 |
82 | 1.9 | 8.4 | 10.3 | 5 |
82.15 | 1.7 | 8.6 | 10.3 | 5.33 |
84.3 | 1.3 | 5.8 | 7.1 | 3.53 |
85 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 3 |
85.2 | 1.4 | 5.3 | 6.7 | 3 |
90 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 3 |
90 | 1.7 | 9.1 | 10.8 | 5.7 |
91 | 1.3 | 5.8 | 7.1 | 3.53 |
92 | 1.9 | 8.4 | 10.3 | 5 |
95 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 3 |
95 | 1.9 | 9.7 | 11.6 | 6 |
95.7 | 1.7 | 9.1 | 10.8 | 5.7 |
100 | 1.7 | 9.1 | 10.8 | 5.7 |
100 | 1.9 | 8.4 | 10.3 | 5 |
100.6 | 1.7 | 9.1 | 10.8 | 5.7 |
100.2 | 1.4 | 5.3 | 6.7 | 3 |
102 | 1.9 | 8.4 | 10.3 | 5 |
105 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 3 |
105.7 | 1.7 | 9.1 | 10.8 | 5.7 |
107 | 1.9 | 8.4 | 10.3 | 5 |
108 | 1.5 | 6 | 7.5 | 3.53 |
109 | 1.9 | 9.27 | 11.14 | 5.7 |
110 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 3 |
110 | 1.7 | 9.1 | 10.8 | 5.7 |
110 | 1.9 | 9.3 | 11.2 | 5.7 |
112 | 1.9 | 8.4 | 10.3 | 5 |
114.8 | 2 | 9.8 | 11.8 | 6 |
115 | 1.7 | 9.1 | 10.8 | 5.7 |
115 | 1.5 | 8.9 | 10.4 | 5.7 |
115 | 1.9 | 9.3 | 11.2 | 5.7 |
117 | 1.9 | 8.4 | 10.3 | 5 |
118.2 | 1.5 | 8.9 | 10.4 | 5.7 |
120 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 3 |
120 | 1.7 | 9.1 | 10.8 | 5.7 |
120.7 | 1.7 | 9.1 | 10.8 | 5.7 |
122 | 1.9 | 8.4 | 10.3 | 5 |
125 | 1.9 | 9.3 | 11.2 | 5.7 |
130 | 1.7 | 9.1 | 10.8 | 5.7 |
130.7 | 1.9 | 9.3 | 11.2 | 5.7 |
130 | 2 | 11.1 | 13.1 | 6.99 |
135 | 1.25 | 5.15 | 6.4 | 3 |
137.8 | 2.45 | 11.55 | 14 | 6.99 |
138.4 | 2.5 | 11.6 | 14.1 | 6.99 |
140 | 1.7 | 9.1 | 10.8 | 5.7 |
145 | 2.1 | 13 | 15.1 | 8.4 |
145 | 1.9 | 9.7 | 11.6 | 6 |
150.7 | 1.9 | 9.3 | 11.2 | 5.7 |
150 | 1.7 | 9.1 | 10.8 | 5.7 |
151 | 1.9 | 8.8 | 10.7 | 5.33 |
153.3 | 2 | 11.1 | 13.1 | 6.99 |
155 | 2.1 | 13 | 15.1 | 8.4 |
155 | 1.7 | 9.1 | 10.8 | 5.7 |
155 | 1.9 | 9.3 | 11.2 | 5.7 |
156.12 | 2.5 | 12.9 | 15.4 | 8 |
158.4 | 2.5 | 11.6 | 14.1 | 6.99 |
161.8 | 1.9 | 8.4 | 10.3 | 5 |
165 | 2.1 | 13 | 15.1 | 8.4 |
170.7 | 1.9 | 9.3 | 11.2 | 5.7 |
175 | 2.1 | 13 | 15.1 | 8.4 |
181.8 | 1.9 | 8.4 | 10.3 | 5 |
188.4 | 2.5 | 11.6 | 14.1 | 6.99 |
190.7 | 1.9 | 9.3 | 11.2 | 5.7 |
192.6 | 1.9 | 9.3 | 11.2 | 5.7 |
198.4 | 2.5 | 11.6 | 14.1 | 6.99 |
201.8 | 1.9 | 8.4 | 10.3 | 5 |
205.7 | 1.9 | 9.3 | 11.2 | 5.7 |
210.7 | 1.9 | 9.3 | 11.2 | 5.7 |
220.7 | 1.9 | 9.3 | 11.2 | 5.7 |
220.3 | 2 | 11.1 | 13.1 | 6.99 |
228.4 | 2.5 | 11.6 | 14.1 | 6.99 |
235 | 2.1 | 13 | 15.1 | 8.4 |
240.7 | 1.9 | 9.3 | 11.2 | 5.7 |
241.8 | 1.9 | 8.4 | 10.3 | 5 |
245 | 2.1 | 13 | 15.1 | 8.4 |
245.7 | 1.9 | 9.3 | 11.2 | 5.7 |
260.7 | 1.9 | 9.3 | 11.2 | 5.7 |
266 | 2.5 | 13.4 | 15.9 | 8.4 |
290.7 | 1.9 | 9.3 | 11.2 | 5.7 |
295.7 | 1.9 | 9.3 | 11.2 | 5.7 |
316 | 2.5 | 13.4 | 15.9 | 8.4 |
Description & Advantages
NS - 262 is a back-up ring designed to reduce the permissible sealing of the O-rings both for static and dynamic applications
Technical Data
Operating Conditions
Temperature : -40°C ~+ 120°C
Pressure : 500 N/mm2
Sliding Speed : ≤ 1.0 m/sn
Media : Hydraulic oils (Mineral oil-based)
Material
Material : PTFE/ POM/ PU
Color : White/ Black/ Orange/ Novelty Blue
O - Ring : NBR/FKM (FKM O-Ring should be used when temperature is over 100 °C)