• |
  • |
  • |
d D H G C O Ring
3 7.9 2 2.2 2 4.47 x 1.78
4 8.9 2 2.2 2 5.6 x 1.8
5 9.9 2 2.2 2 6.7 x 1.8
6 10.9 2 2.2 2 7.65 x 1.78
7 11.9 2 2.2 2 8.75 x 1.8
8 12.9 2 2.2 2 9.5 x 1.8
8 15.3 2.9 3.2 3 10.77 x 2.62
10 14.9 2 2.2 2 11.8 x 1.8
10 17.3 2.9 3.2 3 12.37 x 2.62
12 16.9 2 2.2 2 14 x 1.78
12 19.3 2.9 3.2 3 13.94 x 2.62
14 18.9 2 2.2 2 15.6 x 1.78
14 21.3 2.9 3.2 3 17.12 x 2.62
15 19.9 2 2.2 2 17.17 x 1.78
15 22.3 2.9 3.2 3 17.12 x 2.62
16 20.9 2 2.2 2 17.17 x 1.78
16 23.3 2.9 3.2 3 18.72 x 2.62
18 22.9 2 2.2 2 20.35 x 1.78
18 25.3 2.9 3.2 3 20.29 x 2.62
19 29.7 3.9 4.2 3.5 23.39 3.53
20 27.3 2.9 3.2 3 21.89 x 2.62
20 30.7 3.9 4.2 3.5 25.0 x 3.53
22 29.3 2.9 3.2 3 25.07 x 2.62
22 32.7 3.9 4.2 3.5 26.57 x 3.53
24 31.3 2.9 3.2 3 26.64 x 2.62
25 32.3 2.9 3.2 3 28.24 x 2.62
25 35.7 3.9 4.2 3.5 29.74 x 3.53
25.4 32.7 2.9 3.2 3 28.24 x 2.62
25.4 36.1 3.9 4.2 3.5 29.74 x 3.53
26 33.3 2.9 3.2 3 28.24 x 2.62
26 36.7 3.9 4.2 3.5 29.74 x 3.53
27 34.3 2.9 3.2 3 29.82 x 2.62
28 35.3 2.9 3.2 3 29.82 x 2.62
28 38.7 3.9 4.2 3.5 32.92 x 3.53
28.575 35.875 2.9 3.2 3 31.42 x 2.62
29 36.3 2.9 3.2 3 31.42 x 2.62
30 37.3 2.9 3.2 3 32.99 x 2.62
30 40.7 3.9 4.2 3.5 34.52 x 3.53
32 39.3 2.9 3.2 3 34.59 x 2.62
32 42.7 3.9 4.2 3.5 36.09 x 3.53
35 42.3 2.9 3.2 3 37.77 x 2.62
35 45.7 3.9 4.2 3.5 37.69 x 3.53
36 43.3 2.9 3.2 3 39.34 x 2.62
36 46.7 3.9 4.2 3.5 40.87 x 3.53
38 48.7 3.9 4.2 3.5 40.87 x 3.53
38 53.1 6 6.3 5.5 43.82 x 5.33
39 49.7 3.9 4.2 3.5 44.04 x 3.53
40 50.7 3.9 4.2 3.5 44.04 x 3.53
40 55.1 6 6.3 5.5 43.82 x 5.33
42 52.7 3.9 4.2 3.5 47.22 x 3.53
42 57.1 6 6.3 5.5 46.99 x 5.33
44 54.7 3.9 4.2 3.5 47.22 x 3.53
44.45 59.55 6 6.3 5.5 50.17 x 5.33
45 55.7 3.9 4.2 3.5 50.39 x 3.53
45 60.1 6 6.3 5.5 50.17 x 5.33
48 58.7 3.9 4.2 3.5 53.57 x 3.53
48 63.1 6 6.3 5.5 53.34 x 5.33
50 60.7 3.9 4.2 3.5 53.57 x 3.53
50 65.1 6 6.3 5.5 56.52 x 5.33
50.8 61.5 3.9 4.2 3.5 53.57 x 3.53
50.8 65.9 6 6.3 5.5 56.52 x 5.33
52 62.7 3.9 4.2 3.5 56.74 x 3.53
52 67.1 6 6.3 5.5 56.52 x 5.33
54 69.1 6 6.3 5.5 59.69 x 5.33
55 65.7 3.9 4.2 3.5 59.92 x 3.53
55 70.1 6 6.3 5.5 59.69 x 5.33
56 66.7 3.9 4.2 3.5 59.92 x 3.53
56 71.1 6 6.3 5.5 62.87 x 5.33
58 73.1 6 6.3 5.5 62.87 x 5.33
60 70.7 3.9 4.2 3.5 63.09 x 3.53
60 75.1 6 6.3 5.5 66.04 x 5.33
63 73.7 3.9 4.2 3.5 66.27 x 3.53
63 78.1 6 6.3 5.5 69.22 x 5.33
65 80.1 6 6.3 5.5 69.22 x 5.33
67 77.7 3.9 4.2 3.5 72.62 x 3.53
70 80.7 3.9 4.2 3.5 75.79 x 3.53
70 85.1 6 6.3 5.5 75.57 x 5.33
72 82.7 3.9 4.2 3.5 75.79 x 3.53
75 85.7 3.9 4.2 3.5 78.97 x 3.53
75 90.1 6 6.3 5.5 81.92 x 5.33
80 90.7 3.9 4.2 3.5 85.32 x 3.53
80 95.1 6 6.3 5.5 85.09 x 5.33
83 93.7 3.9 4.2 3.5 88.49 x 3.53
85 100.1 6 6.3 5.5 91.44 x 5.33
86 96.7 3.9 4.2 3.5 91.67 x 3.53
90 100.7 3.9 4.2 3.5 94.84 x 3.53
90 105.1 6 6.3 5.5 94.62 x 5.33
92 102.7 3.9 4.2 3.5 98.02 x 3.53
95 105.7 3.9 4.2 3.5 101.19 x 3.53
95 110.1 6 6.3 5.5 100.97 x 5.33
100 110.7 3.9 4.2 3.5 104.37 x 3.53
100 115.1 6 6.3 5.5 107.32 x 5.33
101.6 112.3 3.9 4.2 3.5 107.54 x 3.53
101.6 116.7 6 6.3 5.5 107.32 x 5.33
104.7 119.8 6 6.3 5.5 110.49 x 5.33
105 115.7 3.9 4.2 3.5 110.72 x 3.53
105 120.1 6 6.3 5.5 110.49 x 5.33
110 120.7 3.9 4.2 3.5 113.89 x 3.53
110 125.1 6 6.3 5.5 116.84 x 5.33
110 130.5 7.8 8.1 7.5 120.02 x 7.00
112 127.1 6 6.3 5.5 116.84 x 5.33
115 125.7 3.9 4.2 3.5 120.24 x 3.53
115 130.1 6 6.3 5.5 120.02 x 5.33
118 133.1 6 6.3 5.5 123.19 x 5.33
120 130.7 3.9 4.2 3.5 123.42 x 3.53
120 135.1 6 6.3 5.5 126.37 x 5.33
125 135.7 3.9 4.2 3.5 129.77 x 3.53
125 140.1 6 6.3 5.5 129.54 x 5.33
129 139.7 3.9 4.2 3.5 132.94 x 3.53
130 140.7 3.9 4.2 3.5 136.12 x 3.53
130 145.1 6 6.3 5.5 135.89 x 5.33
135 145.7 3.9 4.2 3.5 139.29 x 3.53
135 150.1 6 6.3 5.5 142.24 x 5.33
140 150.7 3.9 4.2 3.5 145.64 x 3.53
140 155.1 6 6.3 5.5 145.42 x 5.33
145 155.7 3.9 4.2 3.5 148.82 x 3.53
145 160.1 6 6.3 5.5 151.77 x 5.33
150 165.1 6 6.3 5.5 158.12 x 5.33
160 175.1 6 6.3 5.5 164.47 x 5.33
160 180.5 7.8 8.1 7.5 170.82 x 7.00
165 180.1 6 6.3 5.5 170.82 x 5.33
170 180.7 3.9 4.2 3.5 177.39 x 3.53
170 185.1 6 6.3 5.5 177.17 x 5.33
175 190.1 6 6.3 5.5 183.52 x 5.33
180 190.7 3.9 4.2 3.5 183.74 x 3.53
180 195.1 6 6.3 5.5 183.52 x 5.33
180 200.5 7.8 8.1 7.5 189.87 x 7.00
190 200.7 3.9 4.2 3.5 196.44 x 3.53
190 205.1 6 6.3 5.5 196.22 x 5.33
200 215.1 6 6.3 5.5 208.92 x 5.33
200 220.5 7.8 8.1 7.5 208.90 x 7.00
205 220.1 6 6.3 5.5 208.92 x 5.33
210 225.1 6 6.3 5.5 215.27 x 5.33
220 235.1 6 6.3 5.5 227.97 x 5.33
220 240.5 7.8 8.1 7.5 227.97 x 7.00
230 245.1 6 6.3 5.5 234.32 x 5.33
230 250.5 7.8 8.1 7.5 240.67 x 7.00
240 255.1 6 6.3 5.5 247.02 x 5.33
240 260.5 7.8 8.1 7.5 253.37 x 7.00
250 270.5 7.8 8.1 7.5 266.07 x 7.00
260 284 7.8 8.1 7.5 266.07 x 7.00
270 290.5 7.8 8.1 7.5 278.77 x 7.00
270 294 7.8 8.1 7.5 278.77 x 7.00
275 299 7.8 8.1 7.5 291.47 x 7.00
280 300.5 7.8 8.1 7.5 291.47 x 7.00
280 304 7.8 8.1 7.5 291.47 x 7.00
290 310.5 7.8 8.1 7.5 304.17 x 7.00
290 314 7.8 8.1 7.5 304.17 x 7.00
300 324 7.8 8.1 7.5 316.87 x 7.00
310 330.5 7.8 8.1 7.5 316.87 x 7.00
310 334 7.8 8.1 7.5 316.87 x 7.00
320 344 7.8 8.1 7.5 329.57 x 7.00
330 354 7.8 8.1 7.5 342.27 x 7.00
340 364 7.8 8.1 7.5 354.97 x 7.00
350 370.5 7.8 8.1 7.5 354.97 x 7.00
350 374 7.8 8.1 7.5 367.67 x 7.00
360 384 7.8 8.1 7.5 367.67 x 7.00
370 390.5 7.8 8.1 7.5 380.37 x 7.00
370 394 7.8 8.1 7.5 380.37 x 7.00
380 404 7.8 8.1 7.5 393.07 x 7.00
390 414 7.8 8.1 7.5 405.26 x 7.00
400 420.5 7.8 8.1 7.5 417.96 x 7.00
400 424 7.8 8.1 7.5 417.96 x 7.00
410 434 7.8 8.1 7.5 417.96 x 7.00
420 444 7.8 8.1 7.5 430.66 x 7.00
430 454 7.8 8.1 7.5 443.36 x 7.00
440 464 7.8 8.1 7.5 456.06 x 7.00
450 474 7.8 8.1 7.5 468.76 x 7.00
460 484 7.8 8.1 7.5 468.76 x 7.00
470 494 7.8 8.1 7.5 481.46 x 7.00
480 504 7.8 8.1 7.5 494.16 x 7.00
490 514 7.8 8.1 7.5 506.86 x 7.00
500 524 7.8 8.1 7.5 506.86 x 7.00
510 534 7.8 8.1 7.5 532.26 x 7.00
520 544 7.8 8.1 7.5 532.26 x 7.00
530 554 7.8 8.1 7.5 557.66 x 7.00
540 564 7.8 8.1 7.5 557.66 x 7.00
550 574 7.8 8.1 7.5 557.66 x 7.00
560 584 7.8 8.1 7.5 582.68 x 7.00
570 594 7.8 8.1 7.5 582.68 x 7.00
580 604 7.8 8.1 7.5 608.08 x 7.00
590 614 7.8 8.1 7.5 608.08 x 7.00
600 624 7.8 8.1 7.5 608.08 x 7.00
610 634 7.8 8.1 7.5 633.48 x 7.00
620 644 7.8 8.1 7.5 633.48 x 7.00
630 654 7.8 8.1 7.5 658.88 x 7.00
640 664 7.8 8.1 7.5 658.88 x 7.00
650 677.3 9 9.5 8 663 x 8.4
660 687.3 9 9.5 8 673 x 8.4
670 697.3 9 9.5 8 683 x 8.4
680 707.3 9 9.5 8 693 x 8.4
688 715.3 9 9.5 8 701 x 8.4
690 717.3 9 9.5 8 703 x 8.4
700 724 7.8 8.1 7.5 712 x 7.0
710 737.3 9 9.5 8 723 x 8.4
740 767.3 9 9.5 8 753 x 8.4
760 784 7.8 8.1 7.5 772 x 7.00
770 797.3 9 9.5 8 783 x 8.4
800 827.3 9 9.5 8 813 x 8.4
850 877.3 9 9.5 8 863 x 8.4
870 897.3 9 9.5 8 883 x 8.4
900 927.3 9 9.5 8 913 x 8.4
910 937.3 9 9.5 8 923 x 8.4
950 977.3 9 9.5 8 963 x 8.4
960 987.3 9 9.5 8 973 x 8.4
1000 1027.3 9 9.5 8 1013 x 8.4
1000 1038 13 13.8 9 1016 x 12
1050 1077.3 9 9.5 8 1063 x 8.4
1050 1088 13 13.8 9 1066 x 12
1100 1138 13 13.8 9 1116 x 12
1160 1187.3 9 9.5 8 1173 x 8.4
1200 1227.3 9 9.5 8 1213 x 8.4
1200 1238 13 13.8 9 1216 x 12
1300 1338 13 13.8 9 1316 x 12
1500 1538 13 13.8 9 1516 x 12
1600 1638 13 13.8 9 1616 x 12
2000 2038 13 13.8 9 2016 x 12
2600 2638 13 13.8 9 2616 x 12

Technical Specifications

Advantages

 

  • Very good static leak-tightness
  • Increased clearance possible (approx. +50%), depending on the operating conditions
  • Low friction, no stick-slip effect
  • Simple groove design
  • Installation grooves also to ISO 7425/2

 

Technical Data

 

Operating Conditions

Pressure                 :  600 bar

Temperature         :  -35°C ~ + 100°C

Sliding Speed        :  ≤ 15 m/s

Media                    :  Hydraulic oils (Mineral oil-based)   

 

Material

 

Material                 :  NBR + PTFE-Bronze/ Carbon/ Graphite/ MoS2  

O - Ring                 :  NBR/FKM (FKM O-Ring should be used when temperature is over 100 °C)

Products