• |
  • |
  • |
d D G H G1 n
4 12 4 7 1 1
5 8 2.2 4 1 0.5
6 10 2.2 4 1 0.5
8 14 2.6 5 1 1
8 16 4 7 1 1
10 16 2.6 5 1 1
10 18 4 7 1 1
12 18 2.6 5 1 1
12 20 4 7 1 1
14 20 3.1 5 1 1
14 22 4 7 1 1
15 23 4 7 1 1
16 22 3.1 5 1 1
16 24 4 7 1 1
17 25 4 7 1 1
18 24 3.1 5 1 1
18 26 4 7 1 1
20 26 3.1 5 1 1
20 28 4 7 1 1
22 30 4 7 1 1
23 31 4 7 1 1
24 32 4 7 1 1
25 33 4 7 1 1
26 34 4 7 1 1
28 36 4 7 1 1
30 36 4 7 1 1
30 38 4 7 1 1
32 40 4 7 1 1
33 41 4 7 1 1
34 42 4 7 1 1
35 40 3 10 1.5 1.5
36 40 3 10 1.5 1.5
35 43 4 7 1 1
36 44 4 7 1 1
38 46 4 7 1 1
40 48 4 7 1 1
42 50 4 7 1 1
44 52 4 7 1 1
45 53 4 7 1 1
46 54 4 7 1 1
47 55 4 7 1 1
48 56 4 7 1 1
50 58 4 7 1 1
50 62 5.5 10 1.5 1.5
51 59 4 7 1 1
52 60 4 7 1 1
54 62 4 7 1 1
55 63 4 7 1 1
56 64 4 7 1 1
57 65 4 7 1 1
58 66 4 7 1 1
60 68 4 7 1 1
60 72 5.5 10 1.5 1.5
62 70 4 7 1 1
63 71 4 7 1 1
64 72 4 7 1 1
65 70 3 10 1.5 1.5
65 73 4 7 1 1
66 74 4 7 1 1
67 75 4 7 1 1
68 76 4 7 1 1
70 78 4 7 1 1
70 82 5 10 1.5 1.5
72 80 4 7 1 1
73 81 4 7 1 1
75 83 4 7 1 1
78 86 4 7 1 1
80 88 4 7 1 1
80 90 3 10 1.5 1.5
80 92 5 10 1.5 1.5
82 90 4 7 1 1
83 91 4 7 1 1
85 93 4 7 1 1
86 94 4 7 1 1
88 96 4 7 1 1
90 98 4 7 1 1
92 100 4 7 1 1
93 101 4 7 1 1
95 103 4 7 1 1
97 105 4 7 1 1
100 108 4 7 1 1
105 117 5.5 10 1.5 1.5
106 118 5.5 10 1.5 1.5
110 118 4 7 1 1
110 122 5.5 10 1.5 1.5
112 124 5.5 10 1.5 1.5
114 122 4 7 1 1
115 127 5.5 10 1.5 1.5
118 130 5.5 10 1.5 1.5
120 130 3.0 10 1.5 1.5
120 132 5.5 10 1.5 1.5
125 137 5.5 10 1.5 1.5
128 140 5.5 10 1.5 1.5
130 142 5.5 10 1.5 1.5
135 147 5.5 10 1.5 1.5
140 150 3.0 10 1.5 1.5
140 152 5.5 10 1.5 1.5
142 154 5.5 10 1.5 1.5
145 157 5.5 10 1.5 1.5
149 157 4 7 1 1
150 162 5.5 10 1.5 1.5
152 164 5.5 10 1.5 1.5
155 167 5.5 10 1.5 1.5
155 175 10.0 18 2 2
160 172 5.5 10 1.5 1.5
160 180 7.5 16 2 2
165 177 5.5 10 1.5 1.5
165 180 10.0 16 2 2
166 178 5.5 10 1.5 1.5
168 176 4 7 1 1
170 182 5.5 10 1.5 1.5
175 187 5.5 10 1.5 1.5
175 190 10.0 16 2 2
180 192 5.5 10 1.5 1.5
185 197 5.5 10 1.5 1.5
185 200 10.0 16 2 2
190 202 5.5 10 1.5 1.5
195 207 5.5 10 1.5 1.5
200 212 5.5 10 1.5 1.5
210 218 4 7 1 1
210 225 6.5 13 2 2
220 235 6.5 13 2 2
230 245 6.5 13 2 2
235 250 6.5 13 2 2
240 255 6.5 13 2 2
245 265 10.0 18 2 2
250 265 6.5 13 2 2
260 275 6.5 13 2 2
260 280 10.0 18 2 2
265 280 6.5 13 2 2
270 290 10.0 18 2 2
275 290 10.0 18 2 2
300 315 6.5 13 2 2
305 320 6.5 13 2 2
310 325 6.5 13 2 2
310 330 10.0 18 2 2
315 330 6.5 13 2 2
320 335 6.5 13 2 2
325 340 10.0 18 2 2
340 355 6.5 13 2 2
365 380 6.5 13 2 2
400 415 6.5 13 2 2
450 465 6.5 13 2 2
500 515 6.5 13 2 2

Technical Specifications

Advantages

 

  • Very good wiping performance
  • No twisting in the housing
  • Specially design to prevent big particles to go into the system
  • Wide range of dimensions
  • Used in heavy conditions by the good mechanical properties of PU material
  • Secure seating into the groove

 

Technical Data

 

Operating Conditions

Temperature         :  -35°C ~+ 100°C

Sliding Speed        :  ≤ 1.0 m/s

Media                    :  Hydraulic oils (Mineral oil-based)

 

Material

 

Material                 :  PU

Hardness               :  90-95 Shore A

Color                      :  Novelty Blue

 

Products